Преимущества
Обслуживание с лицевой/тыльной стороны
Экономия места и средств на строительство и монтаж. Сокращение времени на обслуживание.
Высокая экономия электроэнергии
Максимальная потребляемая мощность внутреннего 640 Вт/м2 , уличного 950Вт/м2, яркость внутреннего 1200КД/ м2, уличного 5000 КД/м2.
Небольшой вес и толщина
Минимальный вес кабинета 12кг, что позволяет упростить процесс перемещения и монтажа, добиваясь максимальной экономии времени и средств.
Упрощённый монтаж
При сборке кабинетов между собой применяется система быстрого монтажа, таким образом время сборки минимально.
Ультра широкий диапазон угла обзора.
Угол обзора по горизонтали и вертикали составляет 120 град.
Изысканные цвета
Высокая яркость RGB светодиодов, контрастность, глубина цвета и оптимальный режим сканирования позволяют добиться беспрецедентной красочности, яркости и четкости восприятия изображения и максимальной экономичности энергопотребления.
Высокая степень защиты IP и стабильности
Класс защиты составляет IP65, что позволяет добиться гарантированно высокой защиты от агресисвной среды. Применяются высокотехнологичные авиационные разъёмы.
Бесшумный
Кабинет не имеет вентилятора для охлаждения, таким образом шум отсутствует полностью. Повышение энергоэффективности в связи с отсутствием затрат электроэнергии на охлаждение.
Антивандальная защита
Экран имеет высокую антивандальную защиту, что обеспечивает сохранность экрана(светодиодов) и способность переносить множественный монтаж и транспортировку.
Параметры
| Модель | YI-2.98 | YI/O-3.91 | YI/O-4.81 | YI/O-5.95 |
| Шаг пикселя | 2.98mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm |
| Состав пикселя | SMD2121 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2727 |
| Размер модуля | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Плотность пикселя | 112896dot/m2 | 65536dot/m2 | 432222dot/m2 | 28224dot/m2 |
| Разрешение кабинета | 168*336px(H x V) | 128*256px(H x V) | 104*208px(H x V) | 84*168px(H x V) |
| Размер кабинета | 500*1000*75mm | 500*1000*75mm | 500*1000*75mm | 500*1000*75mm |
| Вес кабинета | 12kg | 12kg/12.5Kg | 12kg/12.5Kg | 12.5Kg |
| Степень защиты (фронт/тыл) | IP30 | IP30/IP65 | IP30/IP65 | IP65 |
| Яркость | >1200CD/m2 | >1200/5000CD/m2 | >1200/5000CD/m2 | 5000CD/m2 |
| Угол обзора (Гор/Верт) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Расстояние просмотра | >4m | >5m | >6m | >8m |
| Градация серого | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Количество цветов | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Регулировка яркости | 0-100 levels adjustable | |||
| Максимальная потребляемая мощность | 800W/m² | 640 /950W/m² | 500/630W/m² | 600 W/m² |
| Средняя потребляемая мощность | 320W/m² | 256/350W/m² | 200/250 W/m² | 240 W/m² |
| Режим сканирования | 28S | 16S/16S | 13S | 7S |
| Частота обновления | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| Гамма коррекция | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
| Сфера применения | для помещения | для помещения/уличный | для помещения/уличный | уличный |
| Метод контроля | Synchronous display with control PC by DVI | |||
| Поддержка ввода | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| Входная мощность | AC100~240 50/60HZ | |||
| Рабочая температура | -20℃~+50℃ | |||
| Рабочая влажность | 10~95% RH | |||
| Срок службы | 50,000часов | |||
заявка

Область применения: Ситуационно командные центры, Центры управления и мониторинга безопасности, видеоцентры для конференций, телевизионные студии, выставки, оформление залов для торжественных мероприятий, концертные площадки и т.д.